جدیدترین قیمت ها
قیمت لحظه ای گوشی و تبلت آپدیت 1395/04/17

کلیه قیمت ها با حذف سه صفر آخر به تومان میباشد
کلیه گوشی ها بدون گارانتی میباشد
به دلیل نوسان لحظه ای قیمت امکان تغییر بعضی قیمتها وجود دارد
| قیمت | برند SAMSUNG | قیمت | برند HUAWEI | قیمت | برند SONY |
| 2100 | GALAXY S7 edge | 1460 | Ascend P9 | 1710 | Xperiaz Z5 Premium |
| 1860 | GALAXY S7 dual | 770 | Ascend P9 Lite | 1350 | Xperia Z5 Gold |
| 1715 | GALAXY S7 | 890 | Ascend P8 | 1330 | Xperia Z5 |
| 1615 | GALAXY S6 edge | 540 | Ascend P8 Lite | 890 | Xperia Z3 dual |
| 1550 | GALAXY S6 dual | 650 | Ascend P7 | 990 | +Xperia z3 |
| 1400 | GALAXY S6 | 345 | Ascend Y635 | 1690 | Xperia X |
| 1070 | GALAXY S5 duos 4G | 360 | Ascend Y630 | 885 | Xperia M5 |
| 680 | GALAXY S3 neo | 310 | Ascend Y625 | 638 | Xperia M4 aqua |
| 1820 | GALAXY Note 5 dual | نامعلوم | Ascend Y620 | 895 | Xperia C5 |
| 1690 | GALAXY Note 5 | 280 | Ascend Y600 | 670 | Xperia C4 |
| 1340 | GALAXY Note 4 4G | 440 | Ascend Y6 Pro | 535 | Xperia C3 |
| 1290 | GALAXY Note 4 3G | 365 | Ascend Y6 | ||
| 1285 | GALAXY Note 3 4G | 300 | Ascend Y560 4G | قیمت | برند Apple |
| 1260 | GALAXY A7 2016 | 230 | Ascend Y560 | 2930 | iPhone 6S plus 64g rozgold |
| 1050 | GALAXY A5 2016 | 275 | Ascend Y550 | 2980 | iPhone 6S plus 64g gold |
| 770 | GALAXY A3 2016 | 295 | Ascend Y530 | 2930 | iPhone 6S plus 64g white |
| 830 | GALAXY J7 2016 | 220 | Ascend Y520 | 2930 | iPhone 6S plus black |
| 720 | GALAXY J5 2016 | 250 | Ascend Y360 | 2740 | iPhone 6S plus 16g rozgold |
| 480 | GALAXY J3 2016 | نامعلوم | Ascend Y330 | 2470 | iPhone 6S plus 16g gold |
| 740 | GALAXY J7 4G | 170 | Ascend Y221 | 2330 | iPhone 6S plus 16g white |
| 690 | GALAXY J7 3G | 1770 | 8 Ascend Mate | 2330 | iPhone 6S plus 16g black |
| 570 | GALAXY J5 4G | 1230 | Ascend Mate S | 2670 | iPhone 6S 64g rozgold |
| 520 | GALAXY J5 3G | 890 | Ascend Mate 7 16G | 2650 | iPhone 6S 64g gold |
| 420 | GALAXY J2 4G | 1100 | Ascend Mate 7 32G | 2710 | iPhone 6S 64g white |
| 370 | GALAXY J2 3G | 980 | Honor 7 | 2660 | iPhone 6S 64g black |
| 370 | GALAXY J120 | نامعلوم | Honor 7i | 2270 | iPhone 6S 16g rozgold |
| 310 | GALAXY J110 | 740 | Honor 6 | 2310 | iPhone 6S 16g gold |
| 260 | GALAXY J105 | 690 | Honor 5x | 2250 | iPhone 6S 16g white |
| 64 | E1200 | 510 | Honor 4x | 2270 | iPhone 6S 16g black |
| 89 | B310 | 440 | Honor 4c | ||
| قیمت | برند LG | قیمت | برند HTC | قیمت | برند HTC |
| 1680 | G5 | 1150 | one X9 | 1230 | one m9 |
| 1100 | G4 | 960 | one A9 | 1490 | +one m9 |
| 840 | G3 | 1100 | Desire 830 | 700 | one e9 |
| 560 | G4 STYLUS | 730 | Desire 826 | 930 | +one e9 |
| 520 | K10 | 920 | Desire 825 | 840 | one m8 |
| 510 | K8 | 660 | Desire 820 S | 710 | one e8 |
| 360 | K4 | 540 | Desire 816 | 1030 | one me |
