جدیدترین قیمت ها
		
	
	
قیمت لحظه ای گوشی و تبلت آپدیت 1395/05/02

کلیه قیمت ها با حذف سه صفر آخر به تومان میباشد
کلیه گوشی ها بدون گارانتی میباشد
به دلیل نوسان لحظه ای قیمت امکان تغییر بعضی قیمتها وجود دارد
| قیمت | برند SAMSUNG | قیمت | برند HUAWEI | قیمت | برند SONY | 
| 2100 | GALAXY S7 edge | 1460 | Ascend P9 | 1690 | Xperiaz Z5 Premium | 
| 1920 | GALAXY S7 dual | 760 | Ascend P9 Lite | 1350 | Xperia Z5 Gold | 
| 1860 | GALAXY S7 | 890 | Ascend P8 | 1330 | Xperia Z5 | 
| 1670 | GALAXY S6 edge | 540 | Ascend P8 Lite | 890 | Xperia Z3 dual | 
| 1550 | GALAXY S6 dual | نامعلوم | Ascend P7 | 990 | +Xperia z3 | 
| 1420 | GALAXY S6 | 345 | Ascend Y635 | 1650 | Xperia X | 
| 1050 | GALAXY S5 duos 4G | 360 | Ascend Y630 | 885 | Xperia M5 | 
| 680 | GALAXY S3 neo | 330 | Ascend Y625 | 638 | Xperia M4 aqua | 
| 1980 | GALAXY Note 5 dual | نامعلوم | Ascend Y620 | 895 | Xperia C5 | 
| 1690 | GALAXY Note 5 | 280 | Ascend Y600 | 670 | Xperia C4 | 
| 1360 | GALAXY Note 4 4G | 460 | Ascend Y6 Pro | 535 | Xperia C3 | 
| 1290 | GALAXY Note 4 3G | 365 | Ascend Y6 | ||
| 1285 | GALAXY Note 3 4G | 300 | Ascend Y560 4G | قیمت | برند Apple | 
| 1240 | GALAXY A7 2016 | 230 | Ascend Y560 | 0 | iPhone 6S plus 64g rozgold | 
| 1050 | GALAXY A5 2016 | 275 | Ascend Y550 | 0 | iPhone 6S plus 64g gold | 
| 810 | GALAXY A3 2016 | 285 | Ascend Y530 | 0 | iPhone 6S plus 64g white | 
| 870 | GALAXY J7 2016 | 220 | Ascend Y520 | 0 | iPhone 6S plus black | 
| 730 | GALAXY J5 2016 | 270 | Ascend Y360 | 0 | iPhone 6S plus 16g rozgold | 
| 480 | GALAXY J3 2016 | نامعلوم | Ascend Y330 | 0 | iPhone 6S plus 16g gold | 
| 740 | GALAXY J7 4G | 170 | Ascend Y221 | 0 | iPhone 6S plus 16g white | 
| 690 | GALAXY J7 3G | 1750 | 8 Ascend Mate | 0 | iPhone 6S plus 16g black | 
| 570 | GALAXY J5 4G | 1230 | Ascend Mate S | 0 | iPhone 6S 64g rozgold | 
| 520 | GALAXY J5 3G | 870 | Ascend Mate 7 16G | 0 | iPhone 6S 64g gold | 
| 420 | GALAXY J2 4G | 1100 | Ascend Mate 7 32G | 0 | iPhone 6S 64g white | 
| 390 | GALAXY J2 3G | 980 | Honor 7 | 0 | iPhone 6S 64g black | 
| 370 | GALAXY J120 | نامعلوم | Honor 7i | 0 | iPhone 6S 16g rozgold | 
| 310 | GALAXY J110 | 740 | Honor 6 | 0 | iPhone 6S 16g gold | 
| 250 | GALAXY J105 | 690 | Honor 5x | 0 | iPhone 6S 16g white | 
| 64 | E1205 | 510 | Honor 4x | 0 | iPhone 6S 16g black | 
| 82 | B310 | 440 | Honor 4c | ||
| قیمت | برند LG | قیمت | برند HTC | قیمت | برند HTC | 
| 1630 | G5 | 1070 | one X9 | 1230 | one m9 | 
| 1100 | G4 | 1060 | one A9 | 1230 | +one m9 | 
| 820 | G3 | 810 | Desire 828 | 700 | one e9 | 
| 540 | G4 STYLUS | 720 | Desire 826 | 930 | +one e9 | 
| 520 | K10 | 920 | Desire 825 | 840 | one m8 | 
| 480 | K8 | 660 | Desire 820 S | 710 | one e8 | 
| 340 | K4 | 540 | Desire 816 | 1030 | one me | 
 
				